基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 基金类型 | 发行日期 | 托管行 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
519973 | 长信纯债一年定开债券A | 长信基金 | 定开债券 | 2013-10-28 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
519972 | 长信纯债一年定开债券C | 长信基金 | 定开债券 | 2013-10-28 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
400016 | 东方强化收益债券 | 东方基金 | 债券型 | 2012-09-03 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 档案详情 |
585001 | 东吴中证新兴产业 | 东吴基金 | 指数型 | 2011-01-17 | 中国农业银行股份有限公司 | 档案详情 |
519778 | 交银经济新动力混合 | 交银施罗德基金 | 混合型 | 2016-09-08 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
398051 | 中海环保新能源 | 中海基金 | 混合型 | 2010-11-08 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
110029 | 易方达科讯混合 | 易方达基金 | 混合型 | 2007-12-24 | 交通银行股份有限公司 | 档案详情 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 金鹰基金 | 混合型 | 2017-04-24 | 中国民生银行股份有限公司 | 档案详情 |
002490 | 金鹰元祺保本混合 | 金鹰基金 | 保本型 | 2016-03-15 | 交通银行股份有限公司 | 档案详情 |
001779 | 中融稳健添利债券 | 中融基金 | 债券型 | 2015-09-11 | 中国农业银行股份有限公司 | 档案详情 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 易方达基金 | 混合型 | 2015-05-25 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 易方达基金 | 混合型 | 2015-04-27 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 易方达基金 | 混合型 | 2013-10-30 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
160225 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 国泰基金管理 | 股票指数 | 2015-08-27 | 中国银行股份有限公司 | 档案详情 |
160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 国泰基金管理 | 指数型 | 2013-01-14 | 中国银行股份有限公司 | 档案详情 |
160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 国泰基金管理 | 指数型 | 2015-03-16 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
770001 | 德邦优化配置 | 德邦基金 | 股票型 | 2012-08-20 | 交通银行股份有限公司 | 档案详情 |
750002 | 安信目标收益债券A | 安信基金 | 债券型 | 2012-08-27 | 中国农业银行股份有限公司 | 档案详情 |
基金频道
FUND.CNGOLD.ORG风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。
尊敬的客户:
金投基金谨遵基金协会的《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介私募投资基金产品。
合格投资者标准:即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且符合下列相关标准之一: 1、具有2年以上的投资经历,且满足以下条件之一: 家庭金融净资产不低于300万元,家庭资产不低于500万元,或者近3年本人年收入不低于50万元。 2、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。 3、金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
请您详细阅读提示,再确认您本人为合格投资者之后,方可继续浏览本网站中的信息。
本网站所载的各种信息和数据仅供参考,不构成任何投资建议。请您充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。
我已阅读并接受此认定书