基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 基金类型 | 发行日期 | 托管行 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
002490 | 金鹰元祺保本混合 | 金鹰基金 | 保本型 | 2016-03-15 | 交通银行股份有限公司 | 档案详情 |
720003 | 财通保本 | 财通基金 | 保本型 | 2012-11-19 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
700004 | 平安大华保本混合 | 平安大华基金 | 保本型 | 2012-08-13 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
620007 | 金元顺安保本混合A | 金元顺安基金 | 保本型 | 中国农业银行股份有限公司 | 档案详情 | |
582003 | 东吴保本 | 东吴基金 | 保本型 | 2012-07-11 | 中国农业银行股份有限公司 | 档案详情 |
519766 | 交银荣鑫保本混合 | 交银施罗德基金 | 保本型 | 2016-03-21 | 中国民生银行股份有限公司 | 档案详情 |
519753 | 交银荣和保本混合 | 交银施罗德基金 | 保本型 | 2015-05-25 | 中国民生银行股份有限公司 | 档案详情 |
519729 | 交银荣泰保本 | 交银施罗德基金 | 保本型 | 2013-11-25 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
519726 | 交银荣祥保本混合 | 交银施罗德基金 | 保本型 | 2013-03-25 | 中国农业银行股份有限公司 | 档案详情 |
519675 | 银河润利保本混合 | 银河基金 | 保本型 | 2014-07-18 | 北京银行股份有限公司 | 档案详情 |
519654 | 银河泽利保本混合 | 银河基金 | 保本型 | 2015-03-30 | 北京银行股份有限公司 | 档案详情 |
519197 | 万家颐达保本混合 | 万家基金 | 保本型 | 2016-05-05 | 兴业银行股份有限公司 | 档案详情 |
519198 | 万家颐和保本混合 | 万家基金 | 保本型 | 2016-05-23 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 档案详情 |
519167 | 新华鑫安保本一号混合 | 新华基金 | 保本型 | 2014-05-26 | 中国农业银行股份有限公司 | 档案详情 |
487016 | 工银保本混合A | 工银瑞信基金 | 保本型 | 2011-11-28 | 中国光大银行股份有限公司 | 档案详情 |
487021 | 工银保本2号混合发起 | 工银瑞信基金 | 保本型 | 2013-01-09 | 中国光大银行股份有限公司 | 档案详情 |
400013 | 东方保本 | 东方基金 | 保本型 | 2011-03-15 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 档案详情 |
320020 | 诺安汇鑫保本 | 诺安基金 | 保本型 | 2012-04-18 | 中国银行股份有限公司 | 档案详情 |
基金频道
FUND.CNGOLD.ORG风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。
尊敬的客户:
金投基金谨遵基金协会的《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介私募投资基金产品。
合格投资者标准:即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且符合下列相关标准之一: 1、具有2年以上的投资经历,且满足以下条件之一: 家庭金融净资产不低于300万元,家庭资产不低于500万元,或者近3年本人年收入不低于50万元。 2、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。 3、金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
请您详细阅读提示,再确认您本人为合格投资者之后,方可继续浏览本网站中的信息。
本网站所载的各种信息和数据仅供参考,不构成任何投资建议。请您充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。
我已阅读并接受此认定书