基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 基金类型 | 发行日期 | 托管行 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
530010 | 建信责任联接 | 建信基金 | 联接基金 | 2010-04-21 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
519706 | 交银深证300联接 | 交银施罗德基金 | 联接基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 档案详情 | |
519686 | 交银180治理联接 | 交银施罗德基金 | 联接基金 | 2009-08-31 | 中国农业银行股份有限公司 | 档案详情 |
519032 | 海富通上证非周期联接 | 海富通基金 | 联接基金 | 2011-03-21 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
519027 | 海富通上证周期联接 | 海富通基金 | 联接基金 | 2010-08-19 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
481012 | 工银深证红利联接 | 工银瑞信基金 | 联接基金 | 2010-10-18 | 中国农业银行股份有限公司 | 档案详情 |
470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 汇添富基金 | 联接基金 | 2011-08-26 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
460220 | 华泰柏瑞中小盘联接 | 华泰柏瑞基金 | 联接基金 | 2010-12-20 | 中国银行股份有限公司 | 档案详情 |
460300 | 华泰柏瑞沪深300联接 | 华泰柏瑞基金 | 联接基金 | 2012-04-23 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
320014 | 诺安上证新兴联接 | 诺安基金 | 联接基金 | 2011-03-02 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
270026 | 广发中小板300联接 | 广发基金 | 联接基金 | 中国农业银行股份有限公司 | 档案详情 | |
263001 | 景顺长城上证180联接 | 景顺长城基金 | 联接基金 | 2012-05-02 | 中国银行股份有限公司 | 档案详情 |
257060 | 国联安商品ETF联接 | 国联安基金 | 联接基金 | 2010-11-01 | 中国银行股份有限公司 | 档案详情 |
217017 | 招商上证消费80联接 | 招商基金 | 联接基金 | 2010-11-04 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
217019 | 招商深证TMT50联接 | 招商基金 | 联接基金 | 2011-05-16 | 中国银行股份有限公司 | 档案详情 |
206010 | 鹏华深证民营联接 | 鹏华基金 | 联接基金 | 2011-07-27 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 鹏华基金 | 联接基金 | 2010-07-01 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
202017 | 南方深成联接 | 南方基金 | 联接基金 | 2009-11-09 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
基金频道
FUND.CNGOLD.ORG风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。
尊敬的客户:
金投基金谨遵基金协会的《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介私募投资基金产品。
合格投资者标准:即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且符合下列相关标准之一: 1、具有2年以上的投资经历,且满足以下条件之一: 家庭金融净资产不低于300万元,家庭资产不低于500万元,或者近3年本人年收入不低于50万元。 2、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。 3、金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
请您详细阅读提示,再确认您本人为合格投资者之后,方可继续浏览本网站中的信息。
本网站所载的各种信息和数据仅供参考,不构成任何投资建议。请您充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。
我已阅读并接受此认定书