基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 基金类型 | 发行日期 | 托管行 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
519057 | 海富通双福分级债券A | 海富通基金 | 固定收益 | 2014-04-28 | 中国银行股份有限公司 | 档案详情 |
519052 | 海富通双利分级债券A | 海富通基金 | 固定收益 | 2013-11-04 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
166017 | 中欧纯债分级债券A | 中欧基金 | 固定收益 | 2013-01-22 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 档案详情 |
166022 | 中欧添A | 中欧基金 | 固定收益 | 2013-11-04 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 档案详情 |
165808 | 东吴鼎利分级债券A | 东吴基金 | 固定收益 | 2013-04-01 | 交通银行股份有限公司 | 档案详情 |
164813 | 工银增利分级债券A | 工银瑞信基金 | 固定收益 | 2013-02-27 | 招商银行股份有限公司 | 档案详情 |
164704 | 汇添富互利分级债券A | 汇添富基金 | 固定收益 | 2013-10-21 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
164510 | 国富恒利分级债券A | 国海富兰克林基金 | 固定收益 | 2014-02-12 | 中国银行股份有限公司 | 档案详情 |
164303 | 新华惠鑫分级债券A | 新华基金 | 固定收益 | 2014-01-08 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
164211 | 天弘同利分级债券A | 天弘基金 | 固定收益 | 2013-09-06 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
163910 | 中海惠丰纯债分级债券A | 中海基金 | 固定收益 | 2013-08-19 | 广发银行股份有限公司 | 档案详情 |
163908 | 中海惠裕纯债债券A | 中海基金 | 固定收益 | 2012-12-13 | 招商银行股份有限公司 | 档案详情 |
163006 | 长信利众分级债券A | 长信基金 | 固定收益 | 2013-01-28 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 档案详情 |
163004 | 长信利鑫分级债券A | 长信基金 | 固定收益 | 2011-06-08 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 档案详情 |
161828 | 银华永益分级债券A | 银华基金 | 固定收益 | 2014-05-16 | 招商银行股份有限公司 | 档案详情 |
161824 | 银华永兴分级债券A | 银华基金 | 固定收益 | 2013-01-09 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
161627 | 融通通福分级债券A | 融通基金 | 固定收益 | 2013-11-15 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
160623 | 鹏华丰利分级债券A | 鹏华基金 | 固定收益 | 2013-04-15 | 招商银行股份有限公司 | 档案详情 |
基金频道
FUND.CNGOLD.ORG风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。
尊敬的客户:
金投基金谨遵基金协会的《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介私募投资基金产品。
合格投资者标准:即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且符合下列相关标准之一: 1、具有2年以上的投资经历,且满足以下条件之一: 家庭金融净资产不低于300万元,家庭资产不低于500万元,或者近3年本人年收入不低于50万元。 2、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。 3、金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
请您详细阅读提示,再确认您本人为合格投资者之后,方可继续浏览本网站中的信息。
本网站所载的各种信息和数据仅供参考,不构成任何投资建议。请您充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。
我已阅读并接受此认定书