基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 基金类型 | 发行日期 | 托管行 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
770001 | 德邦优化配置 | 德邦基金 | 股票型 | 2012-08-20 | 交通银行股份有限公司 | 档案详情 |
730002 | 方正富邦红利精选 | 方正富邦基金 | 股票型 | 2012-10-29 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
740001 | 长安宏观策略 | 长安基金 | 股票型 | 2012-02-02 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 档案详情 |
730001 | 方正富邦创新动力 | 方正富邦基金 | 股票型 | 2011-11-28 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
700001 | 平安大华行业先锋 | 平安大华基金 | 股票型 | 2011-08-15 | 中国银行股份有限公司 | 档案详情 |
688888 | 浙商聚潮产业成长 | 浙商基金 | 股票型 | 2011-04-25 | 中国农业银行股份有限公司 | 档案详情 |
660015 | 农银汇理行业轮动 | 农银汇理基金 | 股票型 | 2012-10-15 | 中国民生银行股份有限公司 | 档案详情 |
660012 | 农银消费主题 | 农银汇理基金 | 股票型 | 2012-03-19 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 档案详情 |
660010 | 农银策略精选 | 农银汇理基金 | 股票型 | 2011-08-08 | 中信银行股份有限公司 | 档案详情 |
660006 | 农银大盘蓝筹 | 农银汇理基金 | 股票型 | 2010-08-12 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
660004 | 农银策略价值 | 农银汇理基金 | 股票型 | 2009-09-01 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
660001 | 农银行业成长 | 农银汇理基金 | 股票型 | 2008-06-30 | 交通银行股份有限公司 | 档案详情 |
660005 | 农银中小盘 | 农银汇理基金 | 股票型 | 2010-02-22 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
630006 | 华商产业升级 | 华商基金 | 股票型 | 2010-05-11 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
630010 | 华商价值精选 | 华商基金 | 股票型 | 2011-04-26 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
630011 | 华商主题精选股票 | 华商基金 | 股票型 | 2012-05-02 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
630002 | 华商盛世成长 | 华商基金 | 股票型 | 2008-08-18 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
590008 | 中邮战略新兴产业 | 中邮创业基金 | 股票型 | 2012-05-10 | 兴业银行股份有限公司 | 档案详情 |
基金频道
FUND.CNGOLD.ORG风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。
尊敬的客户:
金投基金谨遵基金协会的《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介私募投资基金产品。
合格投资者标准:即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且符合下列相关标准之一: 1、具有2年以上的投资经历,且满足以下条件之一: 家庭金融净资产不低于300万元,家庭资产不低于500万元,或者近3年本人年收入不低于50万元。 2、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。 3、金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
请您详细阅读提示,再确认您本人为合格投资者之后,方可继续浏览本网站中的信息。
本网站所载的各种信息和数据仅供参考,不构成任何投资建议。请您充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。
我已阅读并接受此认定书