基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 基金类型 | 发行日期 | 托管行 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
519778 | 交银经济新动力混合 | 交银施罗德基金 | 混合型 | 2016-09-08 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
398051 | 中海环保新能源 | 中海基金 | 混合型 | 2010-11-08 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
110029 | 易方达科讯混合 | 易方达基金 | 混合型 | 2007-12-24 | 交通银行股份有限公司 | 档案详情 |
004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 金鹰基金 | 混合型 | 2017-04-24 | 中国民生银行股份有限公司 | 档案详情 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 易方达基金 | 混合型 | 2015-05-25 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 易方达基金 | 混合型 | 2015-04-27 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 易方达基金 | 混合型 | 2013-10-30 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
762001 | 国金通用国鑫发起 | 国金通用基金 | 混合型 | 2012-08-13 | 中国光大银行股份有限公司 | 档案详情 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 安信基金 | 混合型 | 2012-05-21 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
750005 | 安信平稳增长混合发起 | 安信基金 | 混合型 | 2012-11-19 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
720001 | 财通价值动量 | 财通基金 | 混合型 | 2011-10-27 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
710001 | 富安达优势成长混合 | 富安达基金 | 混合型 | 2011-08-16 | 交通银行股份有限公司 | 档案详情 |
710002 | 富安达策略精选混合 | 富安达基金 | 混合型 | 2012-03-19 | 交通银行股份有限公司 | 档案详情 |
700003 | 平安大华策略先锋混合 | 平安大华基金 | 混合型 | 2012-04-23 | 中国银行股份有限公司 | 档案详情 |
680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 浙商基金 | 混合型 | 2015-04-28 | 交通银行股份有限公司 | 档案详情 |
673141 | 西部利得景程混合A | 西部利得基金 | 混合型 | 2018-04-16 | 中国银行股份有限公司 | 档案详情 |
673120 | 西部利得新富混合 | 西部利得基金 | 混合型 | 2017-05-25 | 中国银河证券股份有限公司 | 档案详情 |
673143 | 西部利得景程混合C | 西部利得基金 | 混合型 | 2018-04-16 | 中国银行股份有限公司 | 档案详情 |
基金频道
FUND.CNGOLD.ORG风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。
尊敬的客户:
金投基金谨遵基金协会的《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介私募投资基金产品。
合格投资者标准:即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且符合下列相关标准之一: 1、具有2年以上的投资经历,且满足以下条件之一: 家庭金融净资产不低于300万元,家庭资产不低于500万元,或者近3年本人年收入不低于50万元。 2、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。 3、金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
请您详细阅读提示,再确认您本人为合格投资者之后,方可继续浏览本网站中的信息。
本网站所载的各种信息和数据仅供参考,不构成任何投资建议。请您充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。
我已阅读并接受此认定书