基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 基金类型 | 发行日期 | 托管行 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
539002 | 建信新兴市场 | 建信基金 | QDII | 2011-05-23 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
539001 | 建信全球机遇 | 建信基金 | QDII | 2010-08-11 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
539003 | 建信全球资源股票 | 建信基金 | QDII | 2012-05-28 | 中国银行股份有限公司 | 档案详情 |
519981 | 长信美国标普100 | 长信基金 | QDII | 2011-02-28 | 中国银行股份有限公司 | 档案详情 |
519939 | 长信海外收益一年定开债(QDII) | 长信基金 | QDII | 2016-04-15 | 中国民生银行股份有限公司 | 档案详情 |
519709 | 交银全球资源股票 | 交银施罗德基金 | QDII | 2012-04-09 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
519696 | 交银环球精选 | 交银施罗德基金 | QDII | 2008-07-15 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
519602 | 海富通大中华精选 | 海富通基金 | QDII | 2010-12-20 | 中国银行股份有限公司 | 档案详情 |
519601 | 海富通中国海外 | 海富通基金 | QDII | 2008-05-19 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 南方基金 | QDII | 2016-05-17 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
486002 | 工银全球精选 | 工银瑞信基金 | QDII | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 | |
486001 | 工银全球配置 | 工银瑞信基金 | QDII | 中国银行股份有限公司 | 档案详情 | |
470888 | 汇添富香港优势精选股票(QDII) | 汇添富基金 | QDII | 2010-05-20 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 华泰柏瑞基金 | QDII | 2010-11-01 | 中国银行股份有限公司 | 档案详情 |
457001 | 国富亚洲机会股票 | 国海富兰克林基金 | QDII | 2012-01-04 | 中国农业银行股份有限公司 | 档案详情 |
378006 | 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) | 上投摩根基金 | QDII | 2011-01-06 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
378546 | 上投摩根全球天然资源混合(QDII) | 上投摩根基金 | QDII | 2012-02-20 | 中国银行股份有限公司 | 档案详情 |
377016 | 上投摩根亚太优势混合(QDII) | 上投摩根基金 | QDII | 2007-10-15 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
基金频道
FUND.CNGOLD.ORG风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。
尊敬的客户:
金投基金谨遵基金协会的《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介私募投资基金产品。
合格投资者标准:即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且符合下列相关标准之一: 1、具有2年以上的投资经历,且满足以下条件之一: 家庭金融净资产不低于300万元,家庭资产不低于500万元,或者近3年本人年收入不低于50万元。 2、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。 3、金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
请您详细阅读提示,再确认您本人为合格投资者之后,方可继续浏览本网站中的信息。
本网站所载的各种信息和数据仅供参考,不构成任何投资建议。请您充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。
我已阅读并接受此认定书