基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 基金类型 | 发行日期 | 托管行 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
512990 | MSCI中国A股ETF | 华夏基金 | ETF联接型 | 2015-01-19 | 中国银行股份有限公司 | 档案详情 |
512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 华泰柏瑞基金 | ETF联接型 | 2015-04-15 | 中国银行股份有限公司 | 档案详情 |
510310 | 易方达沪深300ETF | 易方达基金 | ETF联接型 | 2013-02-18 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 易方达基金 | ETF联接型 | 2013-08-26 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
512120 | 华安中证细分医药ETF | 华安基金 | ETF联接型 | 2013-11-08 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
512500 | 华夏中证500ETF | 华夏基金 | ETF联接型 | 2015-04-08 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
510580 | 易方达中证500ETF | 易方达基金 | ETF联接型 | 2015-08-03 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
512070 | 易方达沪深300非银行金融ETF | 易方达基金 | ETF联接型 | 2014-06-09 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
510130 | 易方达上证中盘ETF | 易方达基金 | ETF联接型 | 2010-02-25 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
159901 | 易方达深证100ETF | 易方达基金 | ETF联接型 | 2006-02-21 | 中国银行股份有限公司 | 档案详情 |
159902 | 华夏中小板ETF | 华夏基金 | ETF联接型 | 2006-05-22 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
159915 | 易方达创业板ETF | 易方达基金 | ETF联接型 | 2011-08-15 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 汇添富基金 | ETF联接型 | 2013-07-15 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 汇添富基金 | ETF联接型 | 2013-07-15 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 汇添富基金 | ETF联接型 | 2013-07-15 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 汇添富基金 | ETF联接型 | 2013-07-15 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
512110 | 华安中证细分地产ETF | 华安基金 | ETF联接型 | 2013-11-08 | 建设银行 | 档案详情 |
510710 | 博时上证50ETF | 博时基金 | ETF联接型 | 2015-05-15 | 招商银行 | 档案详情 |
基金频道
FUND.CNGOLD.ORG风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。
尊敬的客户:
金投基金谨遵基金协会的《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介私募投资基金产品。
合格投资者标准:即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且符合下列相关标准之一: 1、具有2年以上的投资经历,且满足以下条件之一: 家庭金融净资产不低于300万元,家庭资产不低于500万元,或者近3年本人年收入不低于50万元。 2、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。 3、金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
请您详细阅读提示,再确认您本人为合格投资者之后,方可继续浏览本网站中的信息。
本网站所载的各种信息和数据仅供参考,不构成任何投资建议。请您充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。
我已阅读并接受此认定书