国泰基金管理有限公司Guotai Asset Management Co., Ltd.
成立日期 | 1998年03月05日 | 公司性质 | 中资企业 |
基金代码 | 基金类型 | ||
海通评级 | ★★★ | 注册资本 | 11000(万元) |
办公地址 | 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层 | 网站地址 | www.gtfund.com.cn |
总经理 | 陈勇胜(代) | 联系电话 | 400-888-8688、021-38569000 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 |
-
基金总数
96只
-
货币型基金
4只
-
理财型基金
1只
-
股票型基金
12只
-
QDII型基金
8只
-
指数型基金
6只
国泰基金管理介绍
国泰基金成立于1998年3月,是国内首批规范成立的基金管理公司之一。历经17年的市场磨砺,公司稳步发展,目前进入了新的发展阶段。2010年全球领先的保险集团之一意大利忠利集团正式收购公司部分股权,国泰基金变身为中外合资基金公司,并在投资管理、产品研发、风险控制、基金营销等多方面与之展开交流与合作,得到了显著提高。
- 热销基金
-
浦银货币E
近1年 +4.13%
-
长信量化先锋混合
近1年 -4.68%
-
长盛添利宝货币A
近1年 +3.8%
-
富安达增强收益债券A
近1年 -2.21%
国泰基金管理有限公司旗下基金
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 最新行情 | 日增长值 | 日增长率 | 手续费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | ||||||
160225 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 股票指数 | 0.9835 | 0.9835 | 0.0186 | 1.93% | 0.50% |
160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 指数型 | 0.7138 | 1.8758 | 0.0037 | 0.52% | 1.00% |
160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 指数型 | 0.979 | 0.6937 | 0.0115 | 1.19% | --- |
519606 | 国泰金鑫 | 股票型 | 1.835 | 1.992 | 0.01 | 0.55% | 1.50% |
519020 | 国泰金泰平衡混合 | 混合型 | 1.1759 | 1.1441 | 0.0168 | 1.45% | 1.50% |
519022 | 国泰金泰平衡混合C | 混合型 | 1.1852 | 1.2702 | 0.017 | 1.46% | 0.50% |
519021 | 国泰金鼎价值 | 混合型 | 0.526 | 2.477 | 0.009 | 1.74% | 1.50% |
160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 指数型 | 1.1009 | 0.7656 | 0.0304 | 2.84% | --- |
160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 指数型 | 1.4603 | 2.109 | 0.019 | 1.32% | --- |
160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF) | 混合型 | 1.2864 | 1.2864 | 0.0104 | 0.82% | 1.50% |
160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 指数型 | 0.9799 | 1.662 | 0.0311 | 3.28% | 1.00% |
160217 | 国泰互利分级债券 | 债券型 | 1.063 | 1.413 | 0.001 | 0.09% | 0.80% |
160215 | 国泰价值经典 | 股票型 | 1.673 | 2.201 | 0.025 | 1.52% | 1.50% |
160216 | 国泰商品 | QDII | 0.493 | 0.493 | -0.004 | -0.8% | 1.50% |
160212 | 国泰估值优势 | 股票型 | 2.428 | 2.428 | 0.063 | 2.66% | 1.50% |
160211 | 国泰中小盘 | 股票型 | 2.426 | 3.5 | 0.059 | 2.49% | 1.50% |
160213 | 国泰纳斯达克100指数 | QDII | 3.105 | 3.205 | 0.032 | 1.04% | 1.50% |
020036 | 国泰上证5年期国债ETF联接C | 联接基金 | 0.97 | 0.97 | -0.001 | -0.1% | 0.00% |
020029 | 国泰创利债券 | 债券型 | 1.027 | 1.057 | 0.001 | 0.1% | 0.80% |
020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 联接基金 | 0.953 | 0.953 | 0 | 0% | 0.50% |
020030 | 国泰6个月短期理财债券B | 理财型 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
020034 | 国泰民安增利债券C | 债券型 | 1.0657 | 1.413 | 0.0002 | 0.02% | 0.00% |
020033 | 国泰民安增利债券A | 债券型 | 1.0693 | 1.4364 | 0.0002 | 0.02% | 0.80% |
020028 | 国泰信用债券C | 债券型 | 1.193 | 1.193 | 0 | 0% | 0.00% |
020027 | 国泰信用债券A | 债券型 | 1.242 | 1.242 | 0 | 0% | 0.80% |
020026 | 国泰成长优选 | 股票型 | 2.992 | 3.514 | 0.03 | 1.01% | 1.50% |
020022 | 国泰保本 | 保本型 | 1.382 | 1.382 | 0.013 | 0.95% | 1.20% |
020020 | 国泰双利债券C | 债券型 | 1.343 | 1.595 | 0.002 | 0.15% | 0.00% |
020021 | 国泰上证180金融联接 | 联接基金 | 1.6016 | 1.6016 | 0.0041 | 0.26% | 1.20% |
020023 | 国泰事件驱动 | 股票型 | 2.57 | 2.57 | 0.038 | 1.5% | 1.50% |
020015 | 国泰区位优势 | 股票型 | 2.455 | 2.5 | 0.043 | 1.78% | 1.50% |
020011 | 国泰沪深300 | 指数型 | 0.8271 | 1.184 | 0.0081 | 0.99% | 1.50% |
020012 | 国泰金龙债券C | 债券型 | 0.995 | 1.752 | 0.001 | 0.1% | 0.00% |
020019 | 国泰双利债券A | 债券型 | 1.38 | 1.646 | 0.001 | 0.07% | 1.00% |
020010 | 国泰金牛创新 | 股票型 | 1.142 | 2.187 | 0.011 | 0.97% | 1.50% |
020018 | 国泰金鹿保本混合 | 保本型 | 1.023 | 1.459 | 0.002 | 0.2% | 1.20% |
020005 | 国泰金马稳健 | 混合型 | 1.107 | 5.003 | 0.016 | 1.47% | 1.50% |
020002 | 国泰金龙债券A | 债券型 | 1.013 | 1.785 | 0 | 0% | 0.80% |
020003 | 国泰金龙行业精选 | 混合型 | 0.559 | 5.078 | 0.013 | 2.38% | 1.20% |
020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 混合型 | 0.936 | 2.563 | 0.014 | 1.52% | 1.50% |
020001 | 国泰金鹰增长 | 股票型 | 1.1291 | 5.0079 | 0.0166 | 1.49% | 1.50% |
002489 | 国泰民福保本混合 | 保本型 | 1.036 | 1.036 | 0 | 0% | 1.50% |
002197 | 国泰鑫保本混合 | 保本型 | 1.037 | 1.037 | 0.002 | 0.19% | 1.50% |
001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | QDII | 0.969 | 0.969 | 0.002 | 0.21% | 0.50% |
001922 | 国泰新目标收益保本混合 | 保本型 | 1.033 | 1.033 | 0.002 | 0.19% | 1.50% |
001645 | 国泰大健康股票 | 股票型 | 1.704 | 1.704 | 0.044 | 2.65% | 1.50% |
001626 | 国泰央企改革股票 | 股票型 | 1.234 | 1.234 | 0.018 | 1.48% | 1.50% |
001542 | 国泰互联网+股票 | 股票型 | 1.91 | 1.91 | 0.027 | 1.43% | 1.50% |
001491 | 国泰生益灵活配置混合 | 混合型 | 1.2231 | 1.2231 | -0.0064 | -0.52% | 1.50% |
001265 | 国泰兴益灵活配置混合 | 混合型 | 1.025 | 1.17 | 0.006 | 0.59% | --- |
000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 混合型 | 1.146 | 1.233 | 0.009 | 0.79% | 1.50% |
000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 混合型 | 1.181 | 1.181 | 0.01 | 0.85% | --- |
000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 混合型 | 2.269 | 2.554 | 0.03 | 1.34% | 1.50% |
000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 混合型 | 1.458 | 1.458 | 0.018 | 1.25% | 0.80% |
000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合 | 混合型 | 1.622 | 1.622 | 0.014 | 0.87% | 0.80% |
000512 | 国泰结构转型灵活配置混合 | 混合型 | 1.919 | 1.919 | 0.022 | 1.16% | 0.80% |
000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | 混合型 | 1.227 | 2.221 | 0.009 | 0.74% | --- |
000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置A | 混合型 | 1.206 | 2.204 | 0.009 | 0.75% | 1.50% |
000367 | 国泰安康养老定期支付混合 | 混合型 | 1.427 | 1.427 | 0.006 | 0.42% | 0.80% |
000302 | 国泰淘金互联网债券 | 债券型 | 1.0368 | 1.2057 | -0.0001 | -0.01% | --- |
000218 | 国泰黄金ETF联接 | 联接基金 | 1.0161 | 1.0161 | -0.0017 | -0.17% | 0.20% |
000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 混合型 | 1.262 | 1.494 | 0.012 | 0.96% | 1.20% |
000193 | 国泰美国房地产开发股票 | QDII | 1.472 | 1.472 | 0.012 | 0.82% | 1.00% |
000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | QDII | 1.245 | 1.245 | -0.001 | -0.08% | 0.80% |
020007 | 国泰货币 | 货币型 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
020031 | 国泰现金管理货币A | 货币型 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
020032 | 国泰现金管理货币B | 货币型 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 混合型 | 1.344 | 1.344 | -0.002 | -0.15% | 0.50% |
002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型 | 2.625 | 2.625 | -0.011 | -0.42% | 0.50% |
002063 | 国泰结构转型灵活配置混合C | 混合型 | 1.807 | 1.807 | -0.011 | -0.61% | 0.50% |
002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型 | 1.604 | 1.604 | -0.007 | -0.43% | 0.50% |
002061 | 国泰安康养老定期支付混合C | 混合型 | 2.443 | 2.443 | -0.007 | -0.29% | 0.50% |
002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型 | 1.121 | 1.121 | -0.004 | -0.36% | 0.50% |
002045 | 国泰生益灵活配置混合C | 混合型 | 1.2046 | 1.2046 | -0.0027 | -0.22% | 0.50% |
001935 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 | QDII | 0.946 | 0.946 | 0.002 | 0.21% | 0.50% |
001934 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 | QDII | -- | -- | -- | --% | 0.50% |
150358 | 国泰国证新能源汽车指数分级B | 分级杠杆 | 1.1885 | 1.1885 | -- | -0.83% | --- |
150357 | 国泰国证新能源汽车指数分级A | 固定收益 | 1.0355 | 1.0355 | -- | 0.01% | --- |
150198 | 国泰国证食品饮料行业指数A | 固定收益 | 1.0319 | 1.1655 | 0.0001 | 0.01% | --- |
150130 | 国泰国证医药卫生指数分级A | 固定收益 | 1.0319 | 1.2474 | 0.0001 | 0.01% | --- |
150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 固定收益 | 1.0319 | 1.2861 | 0.0001 | 0.01% | --- |
150196 | 国泰国证有色金属行业指数分级A | 固定收益 | 1.0319 | 1.1345 | 0.0001 | 0.01% | --- |
150215 | 国泰深证TMT50指数分级A | 固定收益 | 1.0261 | 1.1118 | 0.0001 | 0.01% | --- |
150066 | 国泰互利分级债券A | 固定收益 | 1.017 | 1.221 | 0 | 0% | --- |
510230 | 国泰上证180金融ETF | ETF联接型 | 6.128 | 1.7404 | -0.0947 | -1.52% | --- |
150199 | 国泰国证食品饮料行业指数B | 分级杠杆 | 1.0531 | 2.162 | -0.0151 | -1.41% | --- |
159917 | 国泰中小板300ETF | ETF联接型 | 1.868 | 1.868 | -- | -0.27% | --- |
150197 | 国泰国证有色金属行业指数分级B | 分级杠杆 | 1.4755 | 0.4497 | 0.0437 | 3.05% | --- |
518800 | 国泰黄金ETF | ETF联接型 | 2.7153 | 1.0271 | -0.0139 | -0.51% | --- |
020037 | 国泰现金管理货币R | 货币型 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
513100 | 国泰纳斯达克100ETF | QDII | 2.09 | 2.09 | 0.008 | 0.38% | --- |
150131 | 国泰国证医药卫生指数分级B | 分级杠杆 | 0.4961 | 1.59 | -0.0037 | -0.74% | --- |
150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 分级杠杆 | 1.1585 | 0.3493 | -0.0231 | -1.95% | --- |
511010 | 国泰上证5年期国债ETF | ETF联接型 | 110.166 | 1.114 | -0.004 | 0% | --- |
150118 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 分级杠杆 | 0.4787 | 2.4937 | -0.0061 | -1.26% | --- |
150067 | 国泰互利分级债券B | 分级杠杆 | 1.207 | 1.828 | -0.003 | -0.25% | --- |
-
永赢双利债券A
近3个月收益率 +0.1%
-
国投瑞银瑞福进取
近3个月收益率 -18.07%
-
华富元鑫灵活配置混合A
近3个月收益率 +0.75%
-
招商中证白酒指数分级B
近3个月收益率 +32.41%
-
中加丰润纯债债券A
近3个月收益率 +1.44%
- 推荐
- 热门
- 日排行
- 周排行
- 永赢基金管理有限公司关于新增蚂蚁 (杭州)基金销售有限公司为永赢添添悦6个月持有期混合型证券投资基金C份额代销机构的公告
- 安信比较优势混合基金分红
- 满足规模要求且规模较大的养老目标基金
- 易方达中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 基金份额发售公告
- 30家私募基金管理人被注销资格,因期限届满未提交专项法律意见书
- 惠升基金管理有限责任公司 关于旗下部分基金参加泛华普益基金销售有限公司费率优惠活动的公告
- 东海基金管理有限责任公司 关于旗下基金新增北京汇成基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告
- 国联安添益增长债券型证券投资基金 基金份额发售公告
- 鹏华稳享混合基金6月27日起公开发售
- 广发基金布局三年持有期基金
- 关于旗下部分基金新增诺亚正行 为销售机构并开通基金定期定额投资业务、基金转换业务及参加申购、定期定额投资
- 景顺长城改革机遇混合基金 暂停大额申购
- 鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金 基金份额发售公告
- 华安基金管理有限公司 关于华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
- 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金 恢复大额申购、定期定额投资、转换转入业务的公告
- 东吴基金管理有限公司 关于参加平安证券股份有限公司 费率优惠的公告
- 天治基金管理有限公司 旗下部分基金增加诺亚正行为销售机构的公告
- 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金合同生效公告
- 平安基金:平安中债0-5年地方政府债ETF将于6月30日起终止上市并终止申购赎回
- 上银基金管理有限公司 旗下部分基金更新招募说明书及基金产品资料概要提示性公告
- 养老金入市最新消息:养老金入市在即,投资者如何投资?
- 建信基金管理有限责任公司 关于建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告
- 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告
- 2016年11月11日ETF基金收益排名|ETF基金收益好的基金
- 中国青少年发展基金会成立“德家公益基金”
- 股票基金怎么买?股票基金买卖注意事项介绍!
- 新发行的基金哪个好?
- 2019年9月02日QDII基金定投收益排名
- 新基发行进入疯狂
- 2017年7月21日QDII基金定投收益排名
- 美国私募股权投资巨头凯雷集团即将入股Supreme
- 2019年1月4日农银行业领先混合000127基金净值查询_农银行业领先混合最新净值
- 2016年10月25日开放式基金收益排名NO.1|开放式基金收益好的基金
- 海报刷屏了!14家公募打响养老目标基金第一枪 来选出你最心动的那一款(投票)
- 2019年9月03日中邮战略新兴产业混合590008基金净值查询_中邮战略新兴产业混合最新净值
- 华夏基金三年收益415亿元 领跑整个基金行业
- 2018年11月27日指数型基金定投收益排名
- 2016年11月14日理财基金收益排行|理财型基金收益排行前三名
- A股“入摩”MSCI基金发行提速 大盘蓝筹或最先受益
- 保本基金和货币理财基金有什么区别?