平安大华基金管理有限公司Ping An Uob Fund Management Co., Ltd.
成立日期 | 2011年01月07日 | 公司性质 | 中资企业 |
基金代码 | 基金类型 | ||
海通评级 | 暂无评级 | 注册资本 | 30000(万元) |
办公地址 | 广东省深圳市福田中心区福华路星河发展中心 | 网站地址 | www.fund.pingan.com |
总经理 | 罗春风 | 联系电话 | 400-800-4800 |
经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 |
-
基金总数
62只
-
货币型基金
4只
-
理财型基金
0只
-
股票型基金
3只
-
QDII型基金
0只
-
指数型基金
1只
平安大华基金介绍
平安大华基金管理有限公司作为中国平安集团(A股代码601318,港股代码02318)旗下成员,是中国平安"保险、银行、投资"综合金融业务架构中的关键一环,也是中国平安投资系列业务的重要组成部分。
平安大华总部位于深圳,注册资本金为3亿元人民币,是目前中国内地基金业注册资本金最高的基金公司。其中,中国平安集团控股子公司平安信托有限责任公司持有60.7%的股份,新加坡大华资产管理有限公司持有25%股份,三亚盈湾旅业有限公司持有14.3%。
作为一家为客户提供专业投资服务的资产管理机构,平安大华坚信"研究创造价值",建立并不断完善投研一体化平台和风险控制体系,以对上市公司的深入调查研究为基石,同时把握安全边际、恪守投资边界,实现专业组合投资。
秉承"规范、诚信、专业、创新"企业管理理念,平安大华致力于通过持续稳定的投资业绩,不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务,从而实现"以专业承载信赖"的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司。
- 热销基金
-
浦银货币E
近1年 +4.13%
-
长信量化先锋混合
近1年 -4.68%
-
长盛添利宝货币A
近1年 +3.8%
-
富安达增强收益债券A
近1年 -2.21%
平安大华基金管理有限公司旗下基金
基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 最新行情 | 日增长值 | 日增长率 | 手续费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | ||||||
700006 | 平安大华添利债券C | 债券型 | 1.332 | 1.4 | 0 | 0% | --- |
700001 | 平安大华行业先锋 | 股票型 | 1.194 | 1.474 | 0.019 | 1.62% | 1.50% |
700002 | 平安大华深证300 | 指数型 | 1.638 | 1.718 | 0.027 | 1.68% | 1.20% |
700005 | 平安大华添利债券A | 债券型 | 1.364 | 1.434 | 0 | 0% | 0.80% |
700004 | 平安大华保本混合 | 保本型 | 1.021 | 1.273 | 0.002 | 0.2% | 1.20% |
700003 | 平安大华策略先锋混合 | 混合型 | 1.678 | 1.778 | 0.039 | 2.38% | 1.50% |
002598 | 平安大华智能生活混合A | 混合型 | 0.815 | 0.815 | 0.013 | 1.62% | 1.50% |
002599 | 平安大华智能生活混合C | 混合型 | 0.815 | 0.815 | 0.013 | 1.62% | 0.50% |
002451 | 平安大华睿享文娱混合C | 混合型 | 1.196 | 1.196 | 0.019 | 1.61% | 0.50% |
002450 | 平安大华睿享文娱混合A | 混合型 | 1.22 | 1.22 | 0.02 | 1.67% | 1.50% |
002304 | 平安大华安心保本混合 | 保本型 | 1.032 | 1.032 | 0.001 | 0.1% | 2.00% |
002282 | 平安大华安享保本混合 | 保本型 | 1.02 | 1.02 | 0.003 | 0.29% | 2.00% |
001664 | 平安大华鑫安混合A | 混合型 | 1.124 | 1.124 | 0.007 | 0.63% | 1.50% |
001665 | 平安大华鑫安混合C | 混合型 | 1.114 | 1.114 | 0.007 | 0.63% | 0.50% |
001610 | 平安大华鑫享混合C | 混合型 | 1.175 | 1.175 | 0.004 | 0.34% | 0.00% |
001609 | 平安大华鑫享混合A | 混合型 | 1.171 | 1.171 | 0.005 | 0.43% | 1.20% |
001515 | 平安大华新鑫先锋C | 混合型 | 1.057 | 1.057 | 0.028 | 2.72% | 0.00% |
001297 | 平安大华智慧中国混合 | 混合型 | 0.527 | 0.527 | 0.01 | 1.93% | 1.50% |
000739 | 平安大华新鑫先锋A | 混合型 | 1.076 | 1.076 | 0.028 | 2.67% | 1.20% |
000379 | 平安大华日增利货币 | 货币型 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
004827 | 平安大华鑫荣混合A | 混合型 | -- | -- | -- | --% | 1.50% |
004828 | 平安大华鑫荣混合C | 混合型 | -- | -- | -- | --% | 0.50% |
004825 | 平安大华惠泽纯债 | 债券型 | 1.002 | 1.002 | 0.0001 | 0.01% | 0.10% |
167003 | 平安大华鼎弘混合 | 混合型 | 1.0159 | 1.0159 | -0.001 | -0.1% | 1.50% |
167001 | 平安大华鼎泰混合 | 混合型 | 0.8842 | 0.8842 | 0.0037 | 0.42% | 1.50% |
167002 | 平安大华鼎越定开混合 | 混合型 | 0.9646 | 0.9646 | 0.001 | 0.1% | 0.50% |
167004 | 平安大华鼎沣定开混合 | 混合型 | 1.0019 | 1.0019 | 0 | 0% | 1.50% |
004704 | 平安大华惠元纯债 | 债券型 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0001 | 0.01% | 0.10% |
004403 | 平安大华股息精选沪港深A | 股票型 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0045 | -0.44% | 1.50% |
004404 | 平安大华股息精选沪港深C | 股票型 | 1.0232 | 1.0232 | -0.0046 | -0.45% | 0.50% |
004390 | 平安大华转型创新混合A | 混合型 | 1.0821 | 1.0821 | -0.007 | -0.64% | 1.50% |
004391 | 平安大华转型创新混合C | 混合型 | 1.0783 | 1.0783 | -0.007 | -0.64% | 0.50% |
004384 | 平安大华添益债券C | 债券型 | 1.0972 | 1.0972 | -0.0006 | -0.05% | 0.50% |
004383 | 平安大华添益债券A | 债券型 | 1.0211 | 1.0211 | -0.0004 | -0.04% | 0.50% |
002988 | 平安大华鼎信定开债 | 定开债券 | 1.027 | 1.027 | 0 | 0% | 2.00% |
002795 | 平安大华惠盈纯债 | 债券型 | 0.991 | 0.991 | 0 | 0% | 0.10% |
002537 | 平安大华安盈保本混合 | 保本型 | 1.019 | 1.019 | 0 | 0% | 2.00% |
003034 | 平安日鑫A | 货币型 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
000759 | 平安大华财富宝货币 | 货币型 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
005751 | 平安大华双债添益债券C | 债券型 | -- | -- | -- | --% | 1.50% |
005640 | 平安300ETF联接C | 联接基金 | -- | -- | -- | --% | 1.50% |
005639 | 平安300ETF联接A | 联接基金 | -- | -- | -- | --% | 1.50% |
510590 | 平安大华中证500ETF | ETF-场内 | -- | -- | -- | --% | 0.00% |
005766 | 平安大华合瑞定开债 | 定开债券 | -- | -- | -- | --% | 1.50% |
005754 | 平安大华短债A | 债券型 | -- | -- | -- | --% | 1.50% |
005755 | 平安大华短债C | 债券型 | -- | -- | -- | --% | 1.50% |
005756 | 平安大华短债E | 债券型 | -- | -- | -- | --% | 1.50% |
005486 | 平安大华量化精选混合A | 混合型 | -- | -- | -- | --% | 1.50% |
005750 | 平安大华双债添益债券A | 债券型 | -- | -- | -- | --% | 1.50% |
512360 | 平安大华MSCI中国A股国际ETF | ETF-场内 | -- | -- | -- | --% | --- |
005895 | 平安大华合丰定开债 | 定开债券 | -- | -- | -- | --% | 1.50% |
005077 | 平安大华合韵定开债 | 定开债券 | -- | -- | -- | --% | 1.50% |
005127 | 平安大华合正定开债 | 定开债券 | -- | -- | -- | --% | 1.50% |
005487 | 平安大华量化精选混合C | 混合型 | -- | -- | -- | --% | 1.50% |
510390 | 平安大华沪深300ETF | ETF-场内 | -- | -- | -- | --% | --- |
005114 | 平安大华沪深300指数量化C | 股票指数 | -- | -- | -- | --% | 1.50% |
005113 | 平安大华沪深300指数量化A | 股票指数 | -- | -- | -- | --% | 1.50% |
003032 | 平安大华医疗健康混合 | 混合型 | -- | -- | -- | --% | 1.50% |
004826 | 平安大华惠悦纯债 | 债券型 | -- | -- | -- | --% | 0.10% |
005084 | 平安大华量化先锋A | 混合型 | -- | -- | -- | --% | 1.50% |
005085 | 平安大华量化先锋C | 混合型 | -- | -- | -- | --% | 0.50% |
511700 | 平安日鑫E | 货币型 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
-
永赢双利债券A
近3个月收益率 +0.1%
-
国投瑞银瑞福进取
近3个月收益率 -18.07%
-
华富元鑫灵活配置混合A
近3个月收益率 +0.75%
-
招商中证白酒指数分级B
近3个月收益率 +32.41%
-
中加丰润纯债债券A
近3个月收益率 +1.44%
- 推荐
- 热门
- 日排行
- 周排行
- 银华惠增利货币市场基金恢复及暂停代销机构大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告
- 泰信基金管理有限公司 关于泰信汇鑫三个月定期开放债券型证券投资基金在部分销售机构开通转换业务及参加费率优惠活动的公告
- 工银瑞信基金:全面注册制启动 可关注两条主线受益标的
- 鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金 基金合同及招募说明书提示性公告
- 华商恒益稳健混合型证券投资基金 暂停机构客户大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告
- 中银国际证券股份有限公司 关于增加杭州银行为旗下基金销售机构的公告
- 关于汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金 第四次开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
- 平安基金管理有限公司 关于平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金重大关联交易事项的公告
- 黑石S基金一举募资249亿美金
- 浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料 概要更新
- 长盛基金管理有限公司 关于拟召开长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金 基金份额持有人大会的预公告
- 华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金 基金合同及招募说明书提示性公告
- 博时中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金 基金合同及招募说明书提示性公告
- 同泰积极配置3个月持有期股票型基金中基金(FOF) 开放日常赎回业务的公告
- 关于景顺长城景泰悦利三个月 定期开放纯债债券型证券投资基金暂停接受个人投资者 申购及转换转入业务的公告
- 方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金 第二个开放期开放日常申购、赎回及转换业务公告
- 中银基金管理有限公司 关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告
- 国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金 基金份额发售公告
- 汇添富纳斯达克100交易型开放式 指数证券投资基金(QDII)上网发售提示性公告
- 泰康安和纯债6个月定期开放债券型证券投资基金 开放申购、赎回及转换业务公告
- 养老金入市最新消息:养老金入市在即,投资者如何投资?
- 建信基金管理有限责任公司 关于建信优享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同生效公告
- 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告
- 2016年11月11日ETF基金收益排名|ETF基金收益好的基金
- 中国青少年发展基金会成立“德家公益基金”
- 2022年11月10日中邮战略新兴产业混合590008基金净值查询_中邮战略新兴产业混合最新净值
- 股票基金怎么买?股票基金买卖注意事项介绍!
- 新发行的基金哪个好?
- 2019年9月02日QDII基金定投收益排名
- 新基发行进入疯狂
- 2017年7月21日QDII基金定投收益排名
- 美国私募股权投资巨头凯雷集团即将入股Supreme
- 2019年1月4日农银行业领先混合000127基金净值查询_农银行业领先混合最新净值
- 中欧基金袁维德:A股机会将广泛分布在各行各业
- 2016年10月25日开放式基金收益排名NO.1|开放式基金收益好的基金
- 关于旗下部分基金新增银河证券为销售机构并开通基金 定期定额投资业务及参加申购、定期定额投资申购费率优惠的公告
- 海报刷屏了!14家公募打响养老目标基金第一枪 来选出你最心动的那一款(投票)
- 2019年9月03日中邮战略新兴产业混合590008基金净值查询_中邮战略新兴产业混合最新净值
- 华夏基金三年收益415亿元 领跑整个基金行业
- 2018年11月27日指数型基金定投收益排名