中加丰润纯债债券A(002881)资产配置
资产配置表
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例 |
---|---|---|---|
1 | 股票 | 0 | 0% |
2 | 债券 | 257572350 | 91.88% |
3 | 货币 | 1472742.75 | 0.53% |
4 | 其他 | 6295860.38 | 2.24% |
数据截止日期:2017-03-31
中加丰润纯债债券A(002881)行业配置
行业配置表
- 序号
- 资产名称
- 金额(万元)
- 占净资产比例
数据截止日期:

杨宇俊先生:金融工程博士,北京银行博士后。曾任北京银行总行资金交易部分析师,负责债券市场和货币市场的研究与投资工作。2013年加入中加基金,任专户投资经理。2016年3月起,任中加心安保本混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起,任中加丰润纯债债券型证券投资基金基金经理,具备基金从业资格。
代码 | 名称 | 单位净值 | 近6月 | 手续费 |
---|---|---|---|---|
519135 | 海富通瑞益债券 | 1.236 | 0.2385% | -- |
002992 | 招商招元纯债A | 1.1319 | 0.1633% | -- |
003009 | 中融盈泽债券A | 1.1782 | 0.1526% | -- |
003010 | 中融盈泽债券C | 1.1784 | 0.152% | -- |
320021 | 诺安双利债券 | 1.616 | 0.138% | -- |
代码 | 名称 | 单位净值 | 近6月 | 手续费 |
---|---|---|---|---|
002246 | 泰康稳健增利债券C | 1.1778 | 0.1016% | -- |
163816 | 中银转债增强债券A | 1.928 | 0.0652% | -- |
163817 | 中银转债增强债券B | 1.883 | 0.0632% | -- |
050023 | 博时天颐债券A | 1.22 | 0.0618% | -- |
003090 | 中融恒瑞纯债C | 1.07 | 0.06% | -- |
中加丰润纯债债券A投资策略
暂无数据
中加丰润纯债债券A投资范围
暂无数据
中加丰润纯债债券A收益分配原则
暂无数据