-
金投基金频道提供2017年7月26日封闭基金折价率一览表|封闭式基金排名。...2017-07-260阅读
-
金投基金频道提供2017年7月25日封闭基金折价率一览表|封闭式基金排名。...2017-07-250阅读
-
金投基金频道提供2017年7月24日封闭基金折价率一览表|封闭式基金排名。...2017-07-240阅读
-
金投基金频道提供2017年7月21日封闭基金折价率一览表|封闭式基金排名。...2017-07-210阅读
-
金投基金频道提供2017年7月20日封闭基金折价率一览表|封闭式基金排名。...2017-07-200阅读
-
金投基金频道提供2017年7月19日封闭基金折价率一览表|封闭式基金排名。...2017-07-190阅读
-
金投基金频道提供2017年7月18日封闭基金折价率一览表|封闭式基金排名。...2017-07-180阅读
-
金投基金频道提供2017年7月17日封闭基金折价率一览表|封闭式基金排名。...2017-07-170阅读
-
金投基金频道提供2017年7月14日封闭基金折价率一览表|封闭式基金排名。...2017-07-140阅读
-
金投基金频道提供2017年7月13日封闭基金折价率一览表|封闭式基金排名。...2017-07-130阅读
-
金投基金频道提供2017年7月12日封闭基金折价率一览表|封闭式基金排名。...2017-07-120阅读
-
金投基金频道提供2017年7月11日封闭基金折价率一览表|封闭式基金排名。...2017-07-110阅读
基金分红 基金评级 基金排名
164302 | 新华惠鑫分级债券 | 年收益18.8293 |
150134 | 德邦德信中高企债指数分级B | 年收益18.393 |
161626 | 融通通福分级债券 | 年收益17.3365 |
164210 | 天弘同利分级债券 | 年收益17.2034 |
150162 | 银华永益分级债券B | 年收益16.2491 |
161827 | 银华永益分级债券 | 年收益15.7238 |
519127 | 浦银安盛盛世精选混合 | 年收益15.2705 |
000768 | 长城久盈纯债分级债券 | 年收益14.539 |
164703 | 汇添富互利分级债券 | 年收益14.511 |
001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 年收益13.9 |
基金经理 新发基金
002571 | 长盛同泰债券A | 最高认购:0.10% |
002572 | 长盛同泰债券C | 最高认购:0.10% |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 最高认购:1.50% |
002588 | 博时银智大数据100 | 最高认购:0.30% |
002570 | 华福长禧半年定期开放债券 | 最高认购:0.10% |
002642 | 博时安润18个月定期开放债券C | 最高认购:0.50% |
002522 | 永赢双利债券C | 最高认购:0.00% |
000959 | 东吴鼎元C | 最高认购:0.50% |
002611 | 博时黄金ETF联接C | 最高认购:0.10% |
002641 | 博时安润18个月定期开放债券A | 最高认购:0.50% |