基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 基金类型 | 发行日期 | 托管行 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
519973 | 长信纯债一年定开债券A | 长信基金 | 定开债券 | 2013-10-28 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
519972 | 长信纯债一年定开债券C | 长信基金 | 定开债券 | 2013-10-28 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
519945 | 长信富安纯债一年定期开放债券A | 长信基金 | 定开债券 | 2015-11-03 | 中国民生银行股份有限公司 | 档案详情 |
519955 | 长信富民纯债一年定期开放债券 | 长信基金 | 定开债券 | 2015-08-17 | 中国民生银行股份有限公司 | 档案详情 |
519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 长信基金 | 定开债券 | 2015-09-14 | 渤海银行股份有限公司 | 档案详情 |
519941 | 长信富全纯债一年定开债券A | 长信基金 | 定开债券 | 2016-02-04 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
519942 | 长信富泰纯债一年定期C | 长信基金 | 定开债券 | 2016-06-23 | 国泰君安证券股份有限公司 | 档案详情 |
519943 | 长信富泰纯债一年定期A | 长信基金 | 定开债券 | 2016-06-23 | 国泰君安证券股份有限公司 | 档案详情 |
519944 | 长信富安纯债一年定期开放债券C | 长信基金 | 定开债券 | 2015-11-03 | 中国民生银行股份有限公司 | 档案详情 |
519940 | 长信富全纯债一年定开债券C | 长信基金 | 定开债券 | 2016-02-04 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
519663 | 银河岁岁回报债券C | 银河基金 | 定开债券 | 2013-07-08 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 档案详情 |
519662 | 银河岁岁回报债券A | 银河基金 | 定开债券 | 2013-07-08 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 档案详情 |
519321 | 浦银安盛幸福聚利定开债券C | 浦银安盛基金 | 定开债券 | 2016-04-05 | 兴业银行股份有限公司 | 档案详情 |
519208 | 万家年年恒祥定期开放债券A | 万家基金 | 定开债券 | 2016-08-18 | 招商银行股份有限公司 | 档案详情 |
519320 | 浦银安盛幸福聚利定开债券A | 浦银安盛基金 | 定开债券 | 2016-04-05 | 兴业银行股份有限公司 | 档案详情 |
519209 | 万家年年恒祥定期开放债券C | 万家基金 | 定开债券 | 2016-08-18 | 招商银行股份有限公司 | 档案详情 |
519160 | 新华安享惠金定开债券A | 新华基金 | 定开债券 | 2013-10-08 | 广发银行股份有限公司 | 档案详情 |
519161 | 新华安享惠金定开债券C | 新华基金 | 定开债券 | 2013-10-08 | 广发银行股份有限公司 | 档案详情 |
基金频道
FUND.CNGOLD.ORG风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。
尊敬的客户:
金投基金谨遵基金协会的《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介私募投资基金产品。
合格投资者标准:即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且符合下列相关标准之一: 1、具有2年以上的投资经历,且满足以下条件之一: 家庭金融净资产不低于300万元,家庭资产不低于500万元,或者近3年本人年收入不低于50万元。 2、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。 3、金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
请您详细阅读提示,再确认您本人为合格投资者之后,方可继续浏览本网站中的信息。
本网站所载的各种信息和数据仅供参考,不构成任何投资建议。请您充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。
我已阅读并接受此认定书