基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 基金类型 | 发行日期 | 托管行 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
003094 | 大摩多元兴利18个月定开债 | 摩根士丹利华鑫基金 | 其他创新 | 2016-08-31 | 兴业银行股份有限公司 | 档案详情 |
001743 | 诺安优选回报混合 | 诺安基金 | 其他创新 | 2016-08-29 | 渤海银行股份有限公司 | 档案详情 |
003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | 鹏华基金 | 其他创新 | 2016-08-29 | 招商银行股份有限公司 | 档案详情 |
003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | 鹏华基金 | 其他创新 | 2016-08-29 | 招商银行股份有限公司 | 档案详情 |
002899 | 富国两年期理财债券C | 富国基金 | 其他创新 | 2016-09-05 | 招商银行股份有限公司 | 档案详情 |
002898 | 富国两年期理财债券A | 富国基金 | 其他创新 | 2016-09-05 | 招商银行股份有限公司 | 档案详情 |
002699 | 华夏新起航混合A | 华夏基金 | 其他创新 | 2016-08-30 | 交通银行股份有限公司 | 档案详情 |
002700 | 华夏新起航混合C | 华夏基金 | 其他创新 | 2016-08-30 | 交通银行股份有限公司 | 档案详情 |
159955 | 嘉实创业板ETF | 嘉实基金 | 其他创新 | 2017-05-03 | 每份累计0.00元(0次) | 档案详情 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 泰康资产 | 其他创新 | 2018-01-03 | 每份累计0.00元(0次) | 档案详情 |
005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 万家基金 | 其他创新 | 2017-11-15 | 每份累计0.00元(0次) | 档案详情 |
005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 万家基金 | 其他创新 | 2017-11-15 | 每份累计0.00元(0次) | 档案详情 |
005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 兴业基金 | 其他创新 | 2017-12-26 | 每份累计0.00元(0次) | 档案详情 |
基金频道
FUND.CNGOLD.ORG风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。
尊敬的客户:
金投基金谨遵基金协会的《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介私募投资基金产品。
合格投资者标准:即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且符合下列相关标准之一: 1、具有2年以上的投资经历,且满足以下条件之一: 家庭金融净资产不低于300万元,家庭资产不低于500万元,或者近3年本人年收入不低于50万元。 2、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。 3、金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
请您详细阅读提示,再确认您本人为合格投资者之后,方可继续浏览本网站中的信息。
本网站所载的各种信息和数据仅供参考,不构成任何投资建议。请您充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。
我已阅读并接受此认定书