基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 基金类型 | 发行日期 | 托管行 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
585001 | 东吴中证新兴产业 | 东吴基金 | 指数型 | 2011-01-17 | 中国农业银行股份有限公司 | 档案详情 |
160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 国泰基金管理 | 指数型 | 2013-01-14 | 中国银行股份有限公司 | 档案详情 |
160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 国泰基金管理 | 指数型 | 2015-03-16 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
740101 | 长安沪深300非周期 | 长安基金 | 指数型 | 2012-05-14 | 广发银行股份有限公司 | 档案详情 |
700002 | 平安大华深证300 | 平安大华基金 | 指数型 | 2011-11-14 | 中国银行股份有限公司 | 档案详情 |
660008 | 农银沪深300 | 农银汇理基金 | 指数型 | 2011-03-21 | 中国工商银行股份有限公司 | 档案详情 |
660011 | 农银中证500 | 农银汇理基金 | 指数型 | 2011-10-28 | 交通银行股份有限公司 | 档案详情 |
590007 | 中邮上证380增强 | 中邮创业基金 | 指数型 | 2011-09-28 | 中国银行股份有限公司 | 档案详情 |
530018 | 建信深证100增强 | 建信基金 | 指数型 | 2012-02-15 | 交通银行股份有限公司 | 档案详情 |
519677 | 银河定投宝中证腾安指数 | 银河基金 | 指数型 | 2014-02-14 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
519671 | 银河沪深300价值 | 银河基金 | 指数型 | 2009-11-16 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
519300 | 大成沪深300指数 | 大成基金 | 指数型 | 2006-03-02 | 中国农业银行股份有限公司 | 档案详情 |
519180 | 万家180指数 | 万家基金 | 指数型 | 2003-02-10 | 中国银行股份有限公司 | 档案详情 |
519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 浦银安盛基金 | 指数型 | 2012-04-05 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 档案详情 |
519116 | 浦银沪深300增强 | 浦银安盛基金 | 指数型 | 2010-11-08 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
519100 | 长盛中证100 | 长盛基金 | 指数型 | 2006-10-26 | 中国农业银行股份有限公司 | 档案详情 |
519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 海富通基金 | 指数型 | 2012-04-23 | 中国建设银行股份有限公司 | 档案详情 |
502056 | 广发医疗指数分级 | 广发基金 | 指数型 | 2015-07-01 | 北京银行股份有限公司 | 档案详情 |
基金频道
FUND.CNGOLD.ORG风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。
尊敬的客户:
金投基金谨遵基金协会的《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介私募投资基金产品。
合格投资者标准:即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且符合下列相关标准之一: 1、具有2年以上的投资经历,且满足以下条件之一: 家庭金融净资产不低于300万元,家庭资产不低于500万元,或者近3年本人年收入不低于50万元。 2、最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。 3、金融管理部门视为合格投资者的其他情形。
请您详细阅读提示,再确认您本人为合格投资者之后,方可继续浏览本网站中的信息。
本网站所载的各种信息和数据仅供参考,不构成任何投资建议。请您充分考虑自身的风险承受能力,理性判断并谨慎做出投资决策。
我已阅读并接受此认定书