序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 权益登记日 | 除息日期 | 分红(元/份) | 分红发放日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 档案 | 公告 | 分红 | 评级 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 0.218 | 2020-04-02 |
2 | 003154 | 华宝新活力混合 | 档案 | 公告 | 分红 | 评级 | 2020-03-30 | 2020-03-30 | 0.055 | 2020-03-31 |
3 | 004689 | 博时丰庆纯债债券 | 档案 | 公告 | 分红 | 评级 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 0.0497 | 2020-03-31 |
4 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 档案 | 公告 | 分红 | 评级 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 0.029 | 2020-03-26 |
5 | 001454 | 鹏华弘鑫混合C | 档案 | 公告 | 分红 | 评级 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 0.029 | 2020-03-26 |
6 | 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 档案 | 公告 | 分红 | 评级 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 0.049 | 2020-03-26 |
7 | 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 档案 | 公告 | 分红 | 评级 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 0.049 | 2020-03-26 |
8 | 512700 | 南方中证银行ETF | 档案 | 公告 | 分红 | 评级 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.1 | 2020-03-30 |
9 | 004895 | 华商鑫安灵活混合 | 档案 | 公告 | 分红 | 评级 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 0.126 | 2020-03-20 |
10 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 档案 | 公告 | 分红 | 评级 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 0.1 | 2020-03-18 |
11 | 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 档案 | 公告 | 分红 | 评级 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 0.1 | 2020-03-18 |
12 | 471007 | 汇添富理财7天债券A | 档案 | 公告 | 分红 | 评级 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 0.0045 | 2020-03-19 |
13 | 472007 | 汇添富理财7天债券B | 档案 | 公告 | 分红 | 评级 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 0.0045 | 2020-03-19 |
14 | 005144 | 东吴优益债券A | 档案 | 公告 | 分红 | 评级 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 0.02 | 2020-03-18 |
15 | 005145 | 东吴优益债券C | 档案 | 公告 | 分红 | 评级 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 0.01 | 2020-03-18 |
基金频道
FUND.CNGOLD.ORG风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。