公告标题 | 所属基金 | 所属公司 | 日期 |
---|---|---|---|
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增西安银行股份有限公司为代销机构的公告 | 华夏成长 | 华夏基金 | 2018-06-05 |
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 中海可转债A | 中海基金 | 2018-06-05 |
中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 | 中海可转债C | 中海基金 | 2018-06-05 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增西安银行股份有限公司为代销机构的公告 | 华夏大盘精选 | 华夏基金 | 2018-06-05 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增西安银行股份有限公司为代销机构的公告 | 华夏聚利债券 | 华夏基金 | 2018-06-05 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增西安银行股份有限公司为代销机构的公告 | 华夏纯债债券A | 华夏基金 | 2018-06-05 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增西安银行股份有限公司为代销机构的公告 | 华夏纯债债券C | 华夏基金 | 2018-06-05 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增西安银行股份有限公司为代销机构的公告 | 华夏优势增长混合 | 华夏基金 | 2018-06-05 |
长城基金关于增加上海基煜基金销售有限公司为旗下开放式基金代销机构并开通定投、转换业务及参与其费率优惠活动的公告 | 长城久利保本混合 | 长城基金 | 2018-06-05 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增西安银行股份有限公司为代销机构的公告 | 华夏全球精选 | 华夏基金 | 2018-06-05 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增西安银行股份有限公司为代销机构的公告 | 华夏沪深300ETF联接 | 华夏基金 | 2018-06-05 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增西安银行股份有限公司为代销机构的公告 | 华夏恒生ETF联接 | 华夏基金 | 2018-06-05 |
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 博时安盈债券A | 博时基金 | 2018-06-05 |
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 博时安盈债券C | 博时基金 | 2018-06-05 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增西安银行股份有限公司为代销机构的公告 | 华夏永福养老混合 | 华夏基金 | 2018-06-05 |
基金频道
FUND.CNGOLD.ORG风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。金投网不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品 的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。金投网提供的宣传 推介材料仅供投资者参考,不构成金投网的任何推荐或投资建议,投资者应审慎决策、独立承担风险。